Ультразвуковая диагностика в Калининграде в медицинском центре Idmed проводится на современном аппарате экспертного класса. Высокая точность визуализации позволяет точно и своевременно выявить заболевания на ранних стадиях, а также контролировать процесс лечения и динамику заболеваний.
Какие УЗИ проводятся в Idmed Clinic?
Услуга | Стоимость |
---|---|
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА | |
А04.16.001Ультразвуковое исследование органов брюшной полости комплексное (печени, желчного пузыря и протоков, поджелудочной железы, селезенки) | 2 000 руб. |
A04.14.001Ультразвуковое исследование печени | 1 000 руб. |
А04.15.001Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 000 руб. |
А04.14.002Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1 000 руб. |
A04.06.001Ультразвуковое исследование селезенки | 1 000 руб. |
А04.28.002.003Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 700 руб. |
А04.28.002.005Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 900 руб. |
A04.28.001Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 500 руб. |
А04.28.002.001Ультразвуковое исследование почек | 1 000 руб. |
А04.28.001Ультразвуковое исследование надпочечников | 500 руб. |
A04.21.001Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминально | 1 800 руб. |
A04.21.001.001Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1 800 руб. |
А04.28.003Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 500 руб. |
А04.22.001Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 500 руб. |
А04.20.002Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 500 руб. |
А04.20.002Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1 000 руб. |
А04.01.001Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 000 руб. |
А04.06.002Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона: поднижнечелюстные, шейные, над- и подключичные, брюшной полости и забрюшинного пространства, паховые) | 1 000 руб. |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА И ПЛОДА | |
А03.20.003.002Контрастная эхогистеросальпингоскопия (ультразвуковая) | 4 000 руб. |
A04.12.022Дуплексное сканирование сосудов малого таза | 1 000 руб. |
A04.12.024Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 400 руб. |
А04.12.024.003Ультразвуковая допплерография плодового кровотока | 200 руб. |
А04.12.024.002Ультразвуковая допплерография фетоплацентарного кровотока | 400 руб. |
А04.20.001.004Ультразвуковое исследование количества околоплодных вод | 800 руб. |
A04.20.001Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1 500 руб. |
A04.20.001.001Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1 700 руб. |
А04.30.010Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 1 800 руб. |
А04.30.010Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) (контроль) | 1 200 руб. |
А04.30.001.002Ультразвуковое исследование плода (контроль) | 800 |
А04.30.001Ультразвуковое исследование плода I триместр | 1 700 руб. |
А04.30.001Ультразвуковое исследование плода II триместр одноплодная беременность | 2 800 руб. |
А04.30.001Ультразвуковое исследование плода II триместр многоплодная беременность | 3 000 руб. |
А04.30.001.007Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности одноплодноая беременность | 3 000 руб. |
А04.30.001.002Ультразвуковое исследование плода в режиме 3D | 4 500 руб. |
А04.30.001.001Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до 13 недель | 1 700 руб. |
А04.30.001Ультразвуковое исследование плода с целью определения пола, начиная с 16 недель | 1 200 руб. |
А04.20.003.100Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (мониторинг в течение цикла) | 2 000 руб. |
А04.20.003.100Ультразвуковое исследование фолликулогенеза однократно | 800 руб. |
А04.20.001.004Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 800 руб. |
А04.30.001.005Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности 19 — 21 недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии (скрининг II) | 2 800 руб. |
А04.30.001.006Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности 19 — 21 недели по оценке антенатального развития плодов с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии при многоплодной беременности (скрининг II) | 3 000 руб. |
А04.30.001.003Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности 11 — 14 недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии (скрининг I) | 1 700 руб. |
А04.30.001.004Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности 11 — 14 недели по оценке антенатального развития плодов с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии при многоплодной беременности (скрининг I) | 1 800 руб. |
Врачи УЗИ IDMED CLINIC
236038 Калининград, Артиллерийская, 85
Время работы:
Пн-Пт 09.00 - 20.00,
Сб 09.00 - 18.00,
Вс 10.00 - 16.00
© ООО «Айдимед» 2025. Все права защищены
© ООО «Айдимед» 2025
Все права защищены